| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 58 | 1,52% | 29 | 0,76% | 29 | 0,76% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 170 | 4,46% | 91 | 2,39% | 79 | 2,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 300 | 7,87% | 156 | 4,09% | 144 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 318 | 8,35% | 178 | 4,67% | 140 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 8,50% | 154 | 4,04% | 170 | 4,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 298 | 7,82% | 159 | 4,17% | 139 | 3,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 6,80% | 137 | 3,60% | 122 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 7,56% | 148 | 3,88% | 140 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 6,67% | 127 | 3,33% | 127 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 9,00% | 171 | 4,49% | 172 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 7,59% | 165 | 4,33% | 124 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 6,40% | 114 | 2,99% | 130 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 172 | 4,51% | 84 | 2,20% | 88 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 4,96% | 73 | 1,92% | 116 | 3,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,10% | 64 | 1,68% | 54 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,07% | 34 | 0,89% | 45 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 2,81% | 44 | 1,15% | 63 | 1,65% |
| 18 | 7 s/d 18 Tahun | 779 | 20,45% | 393 | 10,31% | 386 | 10,13% |
| 19 | 13 s/d 14 Tahun | 133 | 3,49% | 71 | 1,86% | 62 | 1,63% |
| 20 | 10 s/d 18 Tahun | 584 | 15,33% | 303 | 7,95% | 281 | 7,38% |
| 21 | 0 s/d 5 Tahun | 281 | 7,38% | 155 | 4,07% | 126 | 3,31% |
| 22 | 15 s/d 17 Tahun | 200 | 5,25% | 93 | 2,44% | 107 | 2,81% |
| 23 | 0 s/d 7 Tahun | 394 | 10,34% | 210 | 5,51% | 184 | 4,83% |
| 24 | 10 s/d 24 Tahun | 940 | 24,67% | 491 | 12,89% | 449 | 11,78% |
| 25 | 16 s/d 18 Tahun | 202 | 5,30% | 92 | 2,41% | 110 | 2,89% |
| 26 | 17 s/d 40 Tahun | 1357 | 35,62% | 698 | 18,32% | 659 | 17,30% |
| 27 | 17 s/d 30 Tahun | 808 | 21,21% | 418 | 10,97% | 390 | 10,24% |
| JUMLAH | 9488 | 249,03% | 4852 | 127,35% | 4636 | 121,68% | |
| BELUM MENGISI | -5678 | -149,03% | -2924 | -76,75% | -2754 | -72,28% | |
| TOTAL | 3810 | 100,00% | 1928 | 50,60% | 1882 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026