| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3805 | 99,87% | 1928 | 50,60% | 1877 | 49,27% |
| 2 | KRISTEN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3810 | 100,00% | 1928 | 50,60% | 1882 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3810 | 100,00% | 1928 | 50,60% | 1882 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026