Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 929 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 468 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 650 0,00%
4 PENSIUNAN 32 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 141 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 585 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 179 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00%
65 GURU 35 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 37 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 130 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 454 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3803 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3803 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Karangklesem No.68 Kode Pos 53361
Desa : Karangklesem
Kecamatan : Kutasari
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53361
Telepon : 010202030
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:21
    Total Pengunjung:99.649
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.224 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 798 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 702 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 649 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 542 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 507 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 548 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 1.224 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 798 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 755 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 718 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 702 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 671 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 649 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
20 April 2014 | 489 Kali
Undang Undang
24 Agustus 2016 | 649 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
30 April 2014 | 718 Kali
RT RW
30 April 2014 | 755 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 484 Kali
Peraturan Desa
07 November 2014 | 573 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 475 Kali
Panduan